服務(wù)熱線
0769-85840010-835
更新時(shí)間:2024-10-06
產(chǎn)品型號:PG-02J
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:日本
產(chǎn)品特點(diǎn):厚度測量,用于測量橡膠、熱可塑性彈性體、塑料薄膜,布料、紡織品等PG和PF系列符合這些標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)顯厚度測量儀日本TECLCOK得樂 恒定壓力厚度測量儀
日本TECLCOK得樂 恒定壓力厚度測量儀
日本TECLCOK得樂 恒定壓力厚度測量儀
恒定壓力厚度測量儀 型號:
PG為臺式,PF為框架式
恒定壓力厚度測量儀 別名:
數(shù)顯厚度計(jì)、電子厚度計(jì)、厚薄表、測厚計(jì)
恒定壓力厚度測量儀 產(chǎn)品說明:
厚度測量,用于測量橡膠、熱可塑性彈性體、塑料薄膜,布料、紡織品等
PG和PF系列符合這些標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)顯厚度測量儀
符合多個(gè)領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)用廣泛
數(shù)字顯示,高精度,帶有恒定載荷測量,測量結(jié)果準(zhǔn)確。
PG系列,采用大理石臺,防磨擦、防化學(xué)試劑,可避免金屬的刮傷。
測頭采用不銹鋼,抗酸堿,防水。
恒定壓力厚度測量儀 用途:
應(yīng)用廣泛,可測量紙張、頭發(fā)、橡膠板、金屬管、珍珠等的厚度。
PG系列圖片:
PF系列圖片:
PF01J/PF02J
PF11J~PF18J
PG型號 | PF型號 | JIS標(biāo)準(zhǔn) | 測量產(chǎn)品 | 小顯示 | 測量范圍 | 載荷測量力 | 測頭 | 測量壓力 |
PG-01J | PF-01J | K6732-1996 | 農(nóng)業(yè)用聚氯乙烯塑料薄膜 | 0.001 | 12 | 0.8N(80gf)以下 | Ø5 |
|
PG-02J | PF-02J | K6783-1994 | 農(nóng)業(yè)用乙烯-醋酸乙烯樹脂薄膜 | 0.001 | 12 | 1.22±0.14N(125±15gf) | Ø5 |
|
Z1702-1994 | 包裝用聚乙烯薄膜 | 1226±143N | ||||||
Z1709-1995 | 包裝用熱收縮塑料薄膜 | |||||||
PG-11J | PF-11J | K6400-1997 | 柔軟聚氨酯泡沫 | 0.01 | 12 | 0.363N(37gf) | Ø35.7 | 0.363kpa(3.7gf/c㎡) |
PG-12J | PF-12J | K6301-1995 | 加硫橡膠 | 0.01 | 12 | 0.785N(80gf) | Ø5 |
|
PG-13J | PF-13J | K6328-1999 | 橡膠涂覆織物 | 0.01 | 12 | 0.785N(80gf) | Ø10 |
|
K6250-2006 | 橡膠物理測試,小于Irhd35 | |||||||
PG-14J | PF-14J | L1086-2007 | 粘合襯布 | 0.01 | 12 | 0.394N(40gf) | Ø16 | 2kPa (20gf/cm2) |
PG-15J | PF-15J | L1086-1999 | 粘合襯布(一般紡織物) | 0.01 | 12 | 2.35N(240gf) | Ø11.3 | 23.5kPa (240gf/cm2) |
L1096-2007 | 紡織物(一般紡織物) | |||||||
PG-16J | PF-16J | L1018-1999 | 針織面料(普通針織物) | 0.01 | 12 | 0.343N(35gf) | Ø25.2 | 0.7kPa (7gf/cm2) |
L1086-2007 | 粘合襯布 | |||||||
L1096-1999 | 一般編織物 | |||||||
PG-17J | PF-17J | K6505-1995 | 用于鞋類是人工皮革 | 0.01 | 12 | 3.85±0.1N(390gf±10gf) | Ø10 | 49.03±1.177kPa |
K6550-1994 | 皮革 | |||||||
PG-18J | PF-18J | K6250-2006 | 橡膠物理測量方法 | 0.01 | 12 | 0.431N(44±10gf) | Ø5 | (35 IRHD以上) 22±5kPa (2.24±0.51gf/mm2) |
PG-20J | - | K6250-2006 | 熱可塑性橡膠 | 0.01 | 13 | 0.196±0.038N | Ø5 | (小于35 IRHD) 10±2kPa (1.02±0.20gf/mm2) |
0.431±0.098N | (35 IRHD以上) 22±5kPa (2.24±0.51gf/mm2) |
PG尺寸圖:
如果你對PG-02J日本TECLCOK得樂 恒定壓力厚度測量儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
東莞市高騰達(dá)精密工具有限公司(www.inaurl.cn)主營產(chǎn)品:內(nèi)齒量儀,圓周直徑尺,纖維研磨刷,小孔內(nèi)視鏡
總流量:160769 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) sitemap.xml