服務熱線
0769-85840010-835
K220T 0–20mm 代替C220T 泡沫軟材料薄片量規(guī)德國KROEPLIN 量規(guī)
K220T 0–20mm 代替C220T 泡沫軟材料薄片量規(guī)德國KROEPLIN 量規(guī)
K220T 0–20mm管道壁厚泡沫等軟材料或薄片卡規(guī)
德國KROEPLIN
型號: K220T
量程Mes:20mm
測量范圍Meb:0–20mm
顯示范圍Azb:0–20,5mm
刻度Skw:0,01mm
允許誤差G:0,04mm
重復性極限r:0,01mm
測力min.:1,1N
測力max.:1,6N
重量:310g
防護等級:IP67
可動測點Hb:28,2
固定測點Hf:20,7
測點型式:Flat 10
測量深度L:85mm
電子式E機械式M:E
型號 | K220T |
顯示單位 mm / inch | inch, mm, mm + inch |
測量應用 | 泡沫材料和薄片的測量 |
測量量程 Mes | 20 mm |
測量范圍 Meb | 0 – 20 mm |
顯示范圍 Azb | 0 – 20,5 mm |
最小分辨率 Zw | 0,01 / 0,02 mm |
最大可允許誤差 G | 0,04 mm |
重復極限 r | 0,01 mm |
最小測量力 | 1,1 N |
最大測量力 | 1,6 N |
可移動測量頭的類型 | 平型 ? 10 mm |
可移動測量頭 Hb | 28,2 mm |
固定測量頭的類型 | 平型 ? 10 mm |
固定測量頭 Hf | 20,7 mm |
最大測量深度L | 85 mm |
重量 | 310 g |
適用溫度 | 20 °C |
適用溫度 | 10 – 30 °C |
存儲溫度 | -10 – 50 °C |
保護等級 | IP67 |
電源 | 2x LR03 (AAA) |
藍牙接口 | 訂貨號: 1961-13 |
Digimatic接口 | 訂貨號: 1961-09 + 2482-07 |
USB接口 | 訂貨號: 1961-09 + 2482-05 |
U-Wave接口 | 訂貨號: 1961-09 + 2482-04 + 2482-01 + 2482-02 |
木盒 | 訂貨號: 1732-65 |
固定座 | 訂貨號: 8007-10 |
如果你對K220T 0–20mm代替C220T 泡沫軟材料薄片量規(guī)德國KROEPLIN感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |