服務(wù)熱線
0769-85840010-835
更新時(shí)間:2024-10-09
產(chǎn)品型號(hào):A-B-1004M
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)品特點(diǎn):XEBEC日本陶瓷纖維油石扁形和圓形原裝正品XEBEC 陶瓷纖維研磨油石™陶瓷纖維作為研磨材料采用特殊的陶瓷纖維,而非研磨顆粒。 “不易斷,不阻穴,不崩裂"可打磨成形的研磨油石扁棒型的特點(diǎn)由于結(jié)構(gòu)的雙向性,有效提高了研磨的效率和油石的強(qiáng)度。用扁條的頂端可更有效的進(jìn)行研磨圓棒型的特點(diǎn)特殊的編織結(jié)構(gòu)使整個(gè)表面都具備切削刀刃。頂端和側(cè)面都可進(jìn)行研磨。
XEBEC日本陶瓷纖維油石扁形和圓形原裝正品XEBEC 陶瓷纖維研磨油石™
陶瓷纖維作為研磨材料
采用特殊的陶瓷纖維,而非研磨顆粒。 “不易斷,不阻穴,不崩裂"可打磨成形的研磨油石
扁棒型的特點(diǎn)
由于結(jié)構(gòu)的雙向性,有效提高了研磨的效率和油石的強(qiáng)度。
用扁條的頂端可更有效的進(jìn)行研磨
圓棒型的特點(diǎn)
特殊的編織結(jié)構(gòu)使整個(gè)表面都具備切削刀刃。
頂端和側(cè)面都可進(jìn)行研磨。
扁條型使用方法
請(qǐng)使用扁條的最前端(側(cè)面不具有研磨力),并將其與拋光面呈45度角左右。
*XEBEC 陶瓷纖維研磨油石™ 鉆石型由于整個(gè)表面充滿了金剛石,所以側(cè)面也可以使用。
圓棒型使用方法
棒型油石的整個(gè)表面(前端和側(cè)面)都可以使用。
使用前端時(shí),請(qǐng)與拋光面呈45度角左右。
可選工具、旋轉(zhuǎn)工具和振動(dòng)工具的使用
可以用手直接操作,但也可以選擇"XEBEC 研磨油石專用支架",用其握住可以提高操作性。
扁條型
將其安裝在振動(dòng)工具(電動(dòng)工具、超聲波工具或氣動(dòng)工具)上,可以更有效使用。
使用超聲波振動(dòng)工具時(shí),推薦使用XEBEC 陶瓷纖維研磨油石耐熱型。其耐熱溫度為200℃。
*XEBEC彈性油石(BS-2006M)不能與振動(dòng)工具一起使用。
使用研磨液可以防止堵塞,提高拋光效率。
*建議使用金屬專用研磨液。
圓棒型
圓棒型可以通過旋轉(zhuǎn)工具(電動(dòng)或氣動(dòng))上有效地使用。
*XEBEC油石(PBS-30M)不能與振動(dòng)工具一起使用。
使用研磨液可以防止堵塞,提高拋光效率。
*建議使用金屬專用研磨液。
如果油石在使用過程中發(fā)生變形,可以用電鍍金剛石磨盤或其他方法進(jìn)行打磨。
此外,油石的形狀可以根據(jù)用途和工件的形狀進(jìn)行定制。
利用旋轉(zhuǎn)工具使用圓棒型油石,在旋轉(zhuǎn)的同時(shí)進(jìn)行打磨,可以更保證研磨更精確。
切割油石時(shí),用電鍍金剛石磨盤等從兩面切割。
模具研磨和去毛刺的理想選擇
目數(shù)(顏色) | 厚×寬×長(zhǎng)(mm) | |||||||
0.3× 4×100 | 0.4×4×100 | 0.5×4×100 | 0.5×4×150 | 0.5×6×100 | 0.5×6×150 | 0.5×10×100 | 0.5×10×150 | |
#3000 (粉紅) | – | – | – | – | – | – | – | – |
#2000 (乳白) | – | – | – | – | – | – | – | – |
#1500 (黃) | – | – | – | – | – | – | – | – |
#1200 (紅) | AR-0304M | AR-0404M | AR-0504M | AR-0504L | AR-0506M | AR-0506L | AR-0510M | AR-0510L |
#1000 (白) | AW-0304M | AW-0404M | AW-0504M | AW-0504L | AW-0506M | AW-0506L | AW-0510M | AW-0510L |
#800 (藍(lán)) | AB-0304M | AB-0404M | AB-0504M | AB-0504L | AB-0506M | AB-0506L | AB-0510M | AB-0510L |
#600 (黑) | AP-0304M | AP-0404M | AP-0504M | AP-0504L | AP-0506M | AP-0506L | AP-0510M | AP-0510L |
#400 (橙) | AO-0304M | AO-0404M | AO-0504M | AO-0504L | AO-0506M | AO-0506L | AO-0510M | AO-0510L |
#300 (淺棕) | AL-0304M | AL-0404M | AL-0504M | AL-0504L | AL-0506M | AL-0506L | AL-0510M | AL-0510L |
#220 (深棕) | AD-0304M | AD-0404M | AD-0504M | AD-0504L | AD-0506M | AD-0506L | AD-0510M | AD-0510L |
#120 (紫) | – | – | – | – | – | – | – | – |
目數(shù)(顏色) | 厚×寬×長(zhǎng)(mm) | |||||||
0.8×4×100 | 0.8×4×150 | 0.8×6×100 | 0.8×6×150 | 0.8×10×100 | 0.8×10×150 | 1.0×1×100 | 1.0×2×100 | |
#3000 (粉紅) | – | – | – | – | – | – | AS-1001M | AS-1002M |
#2000 (乳白) | – | – | – | – | – | – | AC-1001M | AC-1002M |
#1500 (黃) | – | – | – | – | – | – | AY-1001M | AY-1002M |
#1200 (紅) | AR-0804M | AR-0804L | AR-0806M | AR-0806L | AR-0810M | AR-0810L | AR-1001M | AR-1002M |
#1000 (白) | AW-0804M | AW-0804L | AW-0806M | AW-0806L | AW-0810M | AW-0810L | AW-1001M | AW-1002M |
#800 (藍(lán)) | AB-0804M | AB-0804L | AB-0806M | AB-0806L | AB-0810M | AB-0810L | AB-1001M | AB-1002M |
#600 (黑) | AP-0804M | AP-0804L | AP-0806M | AP-0806L | AP-0810M | AP-0810L | AP-1001M | AP-1002M |
#400 (橙) | AO-0804M | AO-0804L | AO-0806M | AO-0806L | AO-0810M | AO-0810L | AO-1001M | AO-1002M |
#300 (淺棕) | AL-0804M | AL-0804L | AL-0806M | AL-0806L | AL-0810M | AL-0810L | AL-1001M | AL-1002M |
#220 (深棕) | AD-0804M | AD-0804L | AD-0806M | AD-0806L | AD-0810M | AD-0810L | AD-1001M | AD-1002M |
#120 (紫) | – | – | – | – | – | – | – | AV-1002M |
目數(shù)(顏色) | 厚×寬×長(zhǎng)(mm) | |||||||
1.0×4×100 | 1.0×4×150 | 1.0×6×100 | 1.0×6×150 | 1.0×8×100 | 1.0×8×150 | 1.0×10×100 | 1.0×10×150 | |
#1500 (黃) | AY-1004M | – | AY-1006M | – | – | – | AY-1010M | – |
#1200 (紅) | AR-1004M | AR-1004L | AR-1006M | AR-1006L | AR-1008M | AR-1008L | AR-1010M | AR-1010L |
#1000 (白) | AW-1004M | AW-1004L | AW-1006M | AW-1006L | AW-1008M | AW-1008L | AW-1010M | AW-1010L |
#800 (藍(lán)) | AB-1004M | AB-1004L | AB-1006M | AB-1006L | AB-1008M | AB-1008L | AB-1010M | AB-1010L |
#600 (黑) | AP-1004M | AP-1004L | AP-1006M | AP-1006L | AP-1008M | AP-1008L | AP-1010M | AP-1010L |
#400 (橙) | AO-1004M | AO-1004L | AO-1006M | AO-1006L | AO-1008M | AO-1008L | AO-1010M | AO-1010L |
#300 (淺棕) | AL-1004M | AL-1004L | AL-1006M | AL-1006L | AL-1008M | AL-1008L | AL-1010M | AL-1010L |
#220 (深棕) | AD-1004M | AD-1004L | AD-1006M | AD-1006L | AD-1008M | AD-1008L | AD-1010M | AD-1010L |
#120 (紫) | AV-1004M | AV-1004L | AV-1006M | AV-1006L | AV-1008M | AV-1008L | AV-1010M | AV-1010L |
目數(shù)(顏色) | 厚×寬×長(zhǎng)(mm) | |||||||
1.5×1.5×100 | 1.5×4×100 | 1.5×4×150 | 1.5×6×100 | 1.5×6×150 | 1.5×10×100 | 1.5×10×150 | 2.0×2×100 | |
#1500 (黃) | – | – | – | – | – | – | – | – |
#1200 (紅) | AR-15015M | AR-1504M | AR-1504L | AR-1506M | AR-1506L | AR-1510M | AR-1510L | AR-2002M |
#1000 (白) | AW-15015M | AW-1504M | AW-1504L | AW-1506M | AW-1506L | AW-1510M | AW-1510L | AW-2002M |
#800 (藍(lán)) | AB-15015M | AB-1504M | AB-1504L | AB-1506M | AB-1506L | AB-1510M | AB-1510L | AB-2002M |
#600 (黑) | AP-15015M | AP-1504M | AP-1504L | AP-1506M | AP-1506L | AP-1510M | AP-1510L | AP-2002M |
#400 (橙) | AO-15015M | AO-1504M | AO-1504L | AO-1506M | AO-1506L | AO-1510M | AO-1510L | AO-2002M |
#300 (淺棕) | AL-15015M | AL-1504M | AL-1504L | AL-1506M | AL-1506L | AL-1510M | AL-1510L | AL-2002M |
#220 (深棕) | AD-15015M | AD-1504M | AD-1504L | AD-1506M | AD-1506L | AD-1510M | AD-1510L | AD-2002M |
#120 (紫) | – | AV-1504M | AV-1504L | AV-1506M | AV-1506L | AV-1510M | AV-1510L | – |
目數(shù)(顏色) | 厚×寬×長(zhǎng)(mm) | |||||||
2.0×4×100 | 2.0×4×150 | 2.0×6×100 | 2.0×6×150 | 2.0×10×100 | 2.0×10×150 | 3.0×4×100 | 3.0×4×150 | |
#1200 (紅) | AR-2004M | AR-2004L | AR-2006M | AR-2006L | AR-2010M | AR-2010L | AR-3004M | AR-3004L |
#1000 (白) | AW-2004M | AW-2004L | AW-2006M | AW-2006L | AW-2010M | AW-2010L | AW-3004M | AW-3004L |
#800 (藍(lán)) | AB-2004M | AB-2004L | AB-2006M | AB-2006L | AB-2010M | AB-2010L | AB-3004M | AB-3004L |
#600 (黑) | AP-2004M | AP-2004L | AP-2006M | AP-2006L | AP-2010M | AP-2010L | AP-3004M | AP-3004L |
#400 (橙) | AO-2004M | AO-2004L | AO-2006M | AO-2006L | AO-2010M | AO-2010L | AO-3004M | AO-3004L |
#300 (淺棕) | AL-2004M | AL-2004L | AL-2006M | AL-2006L | AL-2010M | AL-2010L | AL-3004M | AL-3004L |
#220 (深棕) | AD-2004M | AD-2004L | AD-2006M | AD-2006L | AD-2010M | AD-2010L | AD-3004M | AD-3004L |
#120 (紫) | AV-2004M | AV-2004L | AV-2006M | AV-2006L | AV-2010M | AV-2010L | AV-3004M | AV-3004L |
目數(shù)(顏色) | 厚×寬×長(zhǎng)(mm) | |||||||
3.0×6×100 | 3.0×6×150 | 3.0×10×100 | 3.0×10×150 | |||||
#1200 (紅) | AR-3006M | AR-3006L | AR-3010M | AR-3010L | ||||
#1000 (白) | AW-3006M | AW-3006L | AW-3010M | AW-3010L | ||||
#800 (藍(lán)) | AB-3006M | AB-3006L | AB-3010M | AB-3010L | ||||
#600 (黑) | AP-3006M | AP-3006L | AP-3010M | AP-3010L | ||||
#400 (橙) | AO-3006M | AO-3006L | AO-3010M | AO-3010L | ||||
#300 (淺棕) | AL-3006M | AL-3006L | AL-3010M | AL-3010L | ||||
#220 (深棕) | AD-3006M | AD-3006L | AD-3010M | AD-3010L | ||||
#120 (紫) | AV-3006M | AV-3006L | AV-3010M | AV-3010L |
如果你對(duì)A-B-1004MXEBEC日本陶瓷纖維油石扁形和圓形原裝正品感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
東莞市高騰達(dá)精密工具有限公司(www.inaurl.cn)主營(yíng)產(chǎn)品:內(nèi)齒量?jī)x,圓周直徑尺,纖維研磨刷,小孔內(nèi)視鏡
總流量:160769 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) sitemap.xml