服務(wù)熱線
0769-85840010-835
更新時間:2024-10-09
產(chǎn)品型號:CH-PO-4B
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)品特點:CH-PO-4B XEBEC陶瓷纖維研磨棒去除陶瓷零件的毛刺品牌:日本XEBEC名稱:陶瓷纖維研磨棒型號:CH-PO-4B產(chǎn)地:日本
CH-PO-4B XEBEC陶瓷纖維研磨棒去除陶瓷零件的毛刺
品牌:日本XEBEC
名稱:陶瓷纖維研磨棒
型號:CH-PO-4B
產(chǎn)地:日本
之前的方法:
工具:紗紙
問題:用紗紙打磨處理。用紗紙去毛刺,損壞了邊緣輪廓。除此之外,砂紙容易磨損,需要經(jīng)常更換。
現(xiàn)在的方法:
工具:XEBEC陶瓷纖維研磨棒(CH-PO-4B)
結(jié)果:在溝槽中移動陶瓷纖維研磨棒CH-PO-4B,達到簡單的去毛刺的效果。保證了邊緣輪廓質(zhì)量。
工業(yè) | 一般機床 |
零件名稱 | 陶瓷零件 |
材料 | 脆性材料 |
加工過程 | 其它 |
加工條件:
工具 | XEBEC陶瓷纖維研磨棒(CH-PO-4B) |
工藝詳情 | 溝槽加工完成后,對槽的底部進行打磨拋光 |
主軸轉(zhuǎn)速(min?1) | 4000 |
進給速度mm/min | - |
切削深度mm | 0.5 |
加工時間sec | - |
XEBEC陶瓷纖維研磨棒
用于交叉孔前端和后端的毛刺去除和拋光,工件內(nèi)較深的部分或溝槽區(qū)域。
陶瓷纖維研磨棒的彈性軸可吸收震動,使研磨棒與工件軟接觸。
球型
號數(shù)/顏色 | 型號 | 頭部尺寸 | 軸徑 | 柄徑 | 總長 L | 建議轉(zhuǎn)速 | 最大轉(zhuǎn)速 | |
#800 | CH-PB-3B | φ3 | φ1.5 | φ3 | 70 | 5000 – 8000 | 15000 | |
CH-PB-4B | φ4 | φ1.5 | φ3 | 70 | 5000 – 8000 | 13000 | ||
CH-PB-5B | φ5 | φ1.5 | φ3 | 70 | 5000 – 8000 | 12000 | ||
CH-PB-6B | φ6 | φ1.5 | φ3 | 70 | 5000 – 8000 | 10000 | ||
#400 | CH-PO-3B | φ3 | φ1.5 | φ3 | 70 | 5000 – 8000 | 15000 | |
CH-PO-4B | φ4 | φ1.5 | φ3 | 70 | 5000 – 8000 | 13000 | ||
CH-PO-5B | φ5 | φ1.5 | φ3 | 70 | 5000 – 8000 | 12000 | ||
CH-PO-6B | φ6 | φ1.5 | φ3 | 70 | 5000 – 8000 | 10000 | ||
#220 | CH-PM-3B | φ3 | φ1.5 | φ3 | 70 | 5000 – 8000 | 15000 | |
CH-PM-4B | φ4 | φ1.5 | φ3 | 70 | 5000 – 8000 | 13000 | ||
CH-PM-5B | φ5 | φ1.5 | φ3 | 70 | 5000 – 8000 | 12000 | ||
CH-PM-6B | φ6 | φ1.5 | φ3 | 70 | 5000 – 8000 | 10000 | ||
CH-PM-10B | φ10 | φ1.5 | φ3 | 70 | 4000 – 5000 | 6000 | ||
CH-PM-3B-L | φ3 | φ1.5 | φ3 | 150 | – | 1000 | ||
CH-PM-4B-L | φ4 | φ2.3 | φ2.3 | 150 | – | 3000 | ||
CH-PM-5B-L | φ5 | φ2.3 | φ2.3 | 150 | – | 3000 | ||
CH-PM-6B-L | φ6 | φ2.3 | φ2.3 | 150 | – | 3000 | ||
CH-PM-10B-L | φ10 | φ2.3 | φ2.3 | 150 | – | 2000 |
圓柱型
號數(shù)/顏色 | 型號 | 頭部尺寸 | 軸徑 | 柄徑 | 總長 L | 建議轉(zhuǎn)速 | 最大轉(zhuǎn)速 | |
#800 | CH-PB-3R | φ3 x 3 | φ1.5 | φ3 | 70 | 5000 – 8000 | 15000 | |
CH-PB-4R | φ4 x 4 | φ1.5 | φ3 | 70 | 5000 – 8000 | 13000 | ||
CH-PB-5R | φ5 x 5 | φ1.5 | φ3 | 70 | 5000 – 8000 | 12000 | ||
#400 | CH-PO-3R | φ3 x 3 | φ1.5 | φ3 | 70 | 5000 – 8000 | 15000 | |
CH-PO-4R | φ4 x 4 | φ1.5 | φ3 | 70 | 5000 – 8000 | 13000 | ||
CH-PO-5R | φ5 x 5 | φ1.5 | φ3 | 70 | 5000 – 8000 | 12000 | ||
#220 | CH-PM-3R | φ3 x 3 | φ1.5 | φ3 | 70 | 5000 – 8000 | 15000 | |
CH-PM-4R | φ4 x 4 | φ1.5 | φ3 | 70 | 5000 – 8000 | 13000 | ||
CH-PM-5R | φ5 x 5 | φ1.5 | φ3 | 70 | 5000 – 8000 | 12000 | ||
CH-PM-5R-C01 | φ5 x 10 | φ1.5 | φ3 | 70 | 5000 – 8000 | 12000 |
圓盤型
圓盤型油石
號數(shù)/顏色 | 型號 | 圓盤尺寸: 直徑 x 厚度 (mm) | 最大轉(zhuǎn)速(min?1) | |
#220 (Gray) | CH-PM-14D | φ14×2 | 5000 | |
軸
型號 | 柄徑 (mm) | 總長 L (mm) | 安裝螺絲 | 最大轉(zhuǎn)速 (min?1) |
CH-D-SH | φ2.3 | 78 | M2×6 | 5000 |
產(chǎn)品包裝內(nèi)包含六角扳手
使用注意事項
– 陶瓷纖維研磨棒只能順時針方向旋轉(zhuǎn)
– 不要逆時針方向旋轉(zhuǎn),因為逆時針方向旋轉(zhuǎn),可能會引起螺絲松動,導(dǎo)致陶瓷纖維油石掉落。
當出現(xiàn)以下情況時,刀具將會出現(xiàn):
– 超出最大轉(zhuǎn)速加工時,研磨棒會損壞
– 與氣動工具配套使用
如果你對CH-PO-4BXEBEC陶瓷纖維研磨棒去除陶瓷零件的毛刺感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
東莞市高騰達精密工具有限公司(www.inaurl.cn)主營產(chǎn)品:內(nèi)齒量儀,圓周直徑尺,纖維研磨刷,小孔內(nèi)視鏡
總流量:160943 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) sitemap.xml