服務(wù)熱線
0769-85840010-835
更新時(shí)間:2024-10-09
產(chǎn)品型號(hào):CH-A12-7M
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)品特點(diǎn):CH-A33-7M XEBEC研磨刷去除不銹鋼管內(nèi)的毛刺品牌:日本XEBEC名稱:加長(zhǎng)研磨刷型號(hào):CH-A33-7M產(chǎn)地:日本
CH-A33-7M XEBEC研磨刷去除不銹鋼管內(nèi)的毛刺
品牌:日本XEBEC
名稱:加長(zhǎng)研磨刷
型號(hào):CH-A33-7M
產(chǎn)地:日本
之前的方法: |
工具: |
問(wèn)題 |
現(xiàn)在的方法: |
工具:XEBEC加長(zhǎng)研磨刷(CH-A33-7M) |
結(jié)果:一道工序,即可去除所有毛刺,無(wú)二次毛刺產(chǎn)生。 |
工業(yè) | 機(jī)械行業(yè) |
零件名稱 | 不銹鋼管 |
材料 | 不銹鋼 |
加工過(guò)程 | 銑 |
加工條件:
工具 | XEBEC陶瓷纖維研磨刷(CH-A33-7M) |
工藝詳情 | 銑削后,交叉孔去毛刺及內(nèi)孔拋光 |
主軸轉(zhuǎn)速(min?1) | 8000 |
進(jìn)給速度mm/min | 300 |
切削深度mm | - |
加工時(shí)間sec | - |
XEBEC研磨刷™ 內(nèi)徑?交叉孔用研磨刷
適用于內(nèi)徑20mm以內(nèi)的內(nèi)徑和孔底的去毛刺、刀痕去除和研磨
對(duì)應(yīng)機(jī)型
用于轉(zhuǎn)速可控,且轉(zhuǎn)速可達(dá)8000min-1以上的設(shè)備和旋轉(zhuǎn)工具。
刷子顏色 | 產(chǎn)品型號(hào) | 刷子直徑 | 柄徑 Dc | 軸徑 Ds | 毛刷長(zhǎng)度 ? | 總長(zhǎng) L | 最大旋轉(zhuǎn)速度 (min?1) | 適用孔徑 | |
A12 | CH-A12-1.5M | φ1.5 | φ2.5 | φ3 | 50 | 120 | 20000 | φ3.5~5 | |
CH-A12-3M-TL | φ3 | φ4 | φ3 | 50 | 120 | 14000 | φ5~8 | ||
CH-A12-3L-TL | φ3 | φ4 | φ4 | 50 | 170 | 12000 | φ5~8 | ||
CH-A12-5M-TL | φ5 | φ6 | φ6 | 50 | 120 | 14000 | φ8~ 10 | ||
CH-A12-5L-TL | φ5 | φ6 | φ6 | 50 | 170 | 12000 | φ8~ 10 | ||
CH-A12-7M-TL | φ7 | φ8 | φ6 | 50 | 120 | 14000 | φ10~20 | ||
CH-A12-7L-TL | φ7 | φ8 | φ8 | 50 | 170 | 12000 | φ10~20 | ||
CH-A12-11M | φ11 | φ12 | φ12 | 50 | 120 | 14000 | φ14~20 | ||
CH-A12-11L | φ11 | φ12 | φ12 | 50 | 170 | 12000 | φ14~20 | ||
A33 | CH-A33-3M | φ3 | φ4 | φ3 | 60 | 130 | 14000 | φ5~8 | |
CH-A33-3L | φ3 | φ4 | φ4 | 60 | 180 | 12000 | φ5~8 | ||
CH-A33-5M | φ5 | φ6 | φ6 | 60 | 130 | 14000 | φ8~10 | ||
CH-A33-5L | φ5 | φ6 | φ6 | 60 | 180 | 12000 | φ8~10 | ||
CH-A33-7M | φ7 | φ8 | φ6 | 60 | 130 | 14000 | φ10~14 | ||
CH-A33-7L | φ7 | φ8 | φ8 | 60 | 180 | 12000 | φ10~14 | ||
CH-A33-11M | φ11 | φ12 | φ12 | 60 | 130 | 14000 | φ14~20 | ||
CH-A33-11L | φ11 | φ12 | φ12 | 60 | 180 | 12000 | φ14~20 |
XEBEC研磨刷™ 內(nèi)徑?交叉孔用 加長(zhǎng)版
適用于深度超過(guò)150mm以上的內(nèi)徑和孔底的去毛刺、刀痕去除和研磨
產(chǎn)品陣容
研磨刷尺寸(mm) | 產(chǎn)品型號(hào) | 柄徑Ds(mm) | 線材長(zhǎng)度?(mm) | 全長(zhǎng)L(mm) | 最高轉(zhuǎn)速(min-1) | |
A12(紅) | * | φ3 | φ4 | 400 | 12000 | |
* | φ5 | φ6 | 400 | 12000 | ||
* | φ7 | φ8 | 400 | 12000 | ||
* | φ11 | φ12 | 400 | 12000 | ||
A33 | * | φ3 | φ4 | 410 | 12000 | |
* | φ5 | φ6 | 410 | 12000 | ||
* | φ7 | φ8 | 410 | 12000 | ||
* | φ11 | φ12 | 410 | 12000 |
※此產(chǎn)品為訂制產(chǎn)品,詳細(xì)信息請(qǐng)直接咨詢。
※研磨刷直徑為大致尺寸。由于毛刷旋轉(zhuǎn)前端擴(kuò)張程度不同有稍許偏差。
使用注意
使用注意
以下情況會(huì)導(dǎo)致研磨刷破損
?使用時(shí)超過(guò)規(guī)定最高轉(zhuǎn)速
?使用氣動(dòng)式旋轉(zhuǎn)工具
?使用于圓筒外部(工件之外)
以下情況可能會(huì)導(dǎo)致研磨刷破損
?偏心交叉孔,傾斜交叉孔
?T字形交叉孔,2次加工孔徑是1次加工孔徑的100%以上
?十字形交叉孔,2次加工孔徑是1次加工孔徑的70%以上
如果你對(duì)CH-A12-7MXEBEC研磨刷去除不銹鋼管內(nèi)的毛刺感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
東莞市高騰達(dá)精密工具有限公司(www.inaurl.cn)主營(yíng)產(chǎn)品:內(nèi)齒量?jī)x,圓周直徑尺,纖維研磨刷,小孔內(nèi)視鏡
總流量:160769 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) sitemap.xml